| ESCUELA PREPARATORIA OFICLA No 114 | |||||||
| PRACTICA No 1 | |||||||
| TITULO: CONCEPTOS BASICOS DE EXCEL | |||||||
| ALUMNO:DELGADO MARTINEZ JESUS YAEL | |||||||
| horario de clases: | |||||||
| lunes | martes | miercoles | jueves | viernes | |||
| 7:00-7:50 | razonamiento | toma de deciciones | razonamiento | comunicación | trigonometria | ||
| 7:50-8:40 | tde deciciones | trigonometria | comunicación | computacion | literatura | ||
| 8:40-9:30 | trigonometria | ciencia | ingles | ciencia | ciencia | ||
| 9:30-10:20 | computacion | ciencia | computacion | ingles | |||
| 10:20-11:30 | literatura | salud | salud | sociologia | |||
jueves, 11 de octubre de 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)