| ESCUELA PREPARATORIA OFICLA No 114 | |||||||
| PRACTICA No 1 | |||||||
| TITULO: CONCEPTOS BASICOS DE EXCEL | |||||||
| ALUMNO:DELGADO MARTINEZ JESUS YAEL | |||||||
| enero | 20 | ||||||
| enero | 20 | febrero | 25 | ||||
| febrero | 25 | marzo | 30 | ||||
| marzo | 30 | abril | 35 | ||||
| abril | 35 | mayo | 40 | ||||
| mayo | 40 | ||||||
| enero | 20 | ||||||
| febrero | 25 | ||||||
| marzo | 30 | ||||||
| abril | 35 | ||||||
| mayo | 40 | ||||||
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario